Apply Now
Fill up online admission form
Bangladesh University of Business and Technology (BUBT)
Fee Structure — Spring 2027
Undergraduate Programs
| Programs | Total Credit Hours | Total Semester | Per Credit Fee | Total Cost | First Semester Cost (*CM) | Other Semester Fee (Subject to Credit Offer) | Admission Fee + ID Card | At the time of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA | 132 | 12 | ৳ 3,950 | ৳ 671,800 | ৳ 69,600 | ৳ 58,250 | ৳ 15,200 | ৳ 35,600 |
| B.A (Hons) in English | 130 | 12 | ৳ 2,750 | ৳ 491,700 | ৳ 57,450 | ৳ 42,500 | ৳ 15,200 | ৳ 25,600 |
| B.Sc (Hon's) in Economics | 130 | 12 | ৳ 2,100 | ৳ 423,400 | ৳ 59,250 | ৳ 36,050 | ৳ 15,200 | ৳ 25,600 |
| B.Sc in CSE | 154 | 12 | ৳ 3,800 | ৳ 737,400 | ৳ 81,700 | ৳ 58,500 | ৳ 15,200 | ৳ 35,600 |
| B.Sc in DSE | 138 | 12 | ৳ 3,800 | ৳ 676,600 | ৳ 83,600 | ৳ 58,500 | ৳ 15,200 | ৳ 35,600 |
| B.Sc in EEE | 142 | 12 | ৳ 3,150 | ৳ 599,500 | ৳ 70,425 | ৳ 58,250 | ৳ 15,200 | ৳ 25,600 |
| B.Sc in Civil Engg. | 150 | 12 | ৳ 2,800 | ৳ 572,200 | ৳ 70,600 | ৳ 53,000 | ৳ 15,200 | ৳ 25,600 |
| B.Sc in Textile Engg. | 147 | 12 | ৳ 2,550 | ৳ 527,050 | ৳ 69,900 | ৳ 49,250 | ৳ 15,200 | ৳ 25,600 |
| LL.B ( Hon's) | 147 | 8 | ৳ 3,650 | ৳ 646,890 | ৳ 90,830 | ৳ 88,730 | ৳ 10,200 | ৳ 50,000 |
| B.Sc in CSE (DH) | 139 | 12 | ৳ 1,650 | ৳ 358,750 | ৳ 48,800 | ৳ 30,475 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| B.Sc in EEE (DH) | 130 | 12 | ৳ 1,650 | ৳ 343,900 | ৳ 42,200 | ৳ 32,125 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| B.Sc. In Civil (DH) | 133 | 12 | ৳ 1,650 | ৳ 348,850 | ৳ 43,025 | ৳ 28,000 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
Graduate Programs
| Programs | Total Credit Hours | Total Semester | Per Credit Fee | Total Cost | First Semester Cost (*CM) | Other Semester Fee (Subject to Credit Offer) | Admission Fee + ID Card | At the time of Admission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA (Regular) Evening | 66 | 6 | ৳ 2,900 | ৳ 258,040 | ৳ 57,240 | ৳ 52,740 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| EMBA (Executive) Evening | 45 | 4 | ৳ 2,900 | ৳ 178,660 | ৳ 57,240 | ৳ 52,740 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| M.A in English Language Teaching (ELT) | 40 | 4 | ৳ 1,600 | ৳ 112,160 | ৳ 41,640 | ৳ 33,240 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| M.Sc in Applied Mathematics | 36 | 3 | ৳ 1,450 | ৳ 90,400 | ৳ 39,600 | ৳ 30,750 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| M.Sc in Economics | 40 | 4 | ৳ 1,600 | ৳ 112,160 | ৳ 41,640 | ৳ 33,240 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| M.Sc in CSE (Project Based) | 40 | 3 | ৳ 2,750 | ৳ 148,920 | ৳ 52,690 | ৳ 47,740 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| M.Sc. In CSE (Thesis Based) | 40 | 4 | ৳ 2,750 | ৳ 148,920 | ৳ 52,380 | ৳ 45,430 | ৳ 6,200 | ৳ 20,600 |
| LL.M (One Year) | 41 | 2 | ৳ 1,650 | ৳ 100,510 | ৳ 55,780 | ৳ 46,730 | ৳ 5,200 | ৳ 15,600 |
Admission Application
✔ Application submitted successfully!
We will contact you soon.